|
■比赛日 ■决赛日 ■机动日 |
|
项 目 |
第 一 阶 段 赛 程 |
比 赛 地 点 |
| 自由式滑雪 | 元月3日-5日 |
吉林长春 |
| 速度滑冰 | 元月1日-4日 |
沈阳解放军冰上基地 |
| 短道速度滑冰 | 4月4日-6日 |
青岛市体育中心体育馆 |
| 花样滑冰 | 4月9日-12日 |
青岛市体育中心体育馆 |
|
项 目 |
第 二 阶 段 赛 程 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
7月- 8月 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 |
24 |
25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
比 赛 地 点 |
| 网球(团体) | 济南奥体中心网球场 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 男子足球 | 济南、青岛、淄博、泰安 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
比 赛 地 点 | |
| 跆拳道 | 滕州市奥体中心体育馆 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 女子手球 | 威海市商业银行体育馆 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 体操 | 济南奥体中心体育馆 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 击剑 | 青岛大学体育馆 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 沙滩排球 | 青岛黄岛区金沙滩沙排场 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 乒乓球 | 青岛市体育中心体育馆 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
10月 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
比 赛 地 点 | ||||||||||||||||
| 跳水 | 济南市奥体中心游泳馆 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 女子排球 | 济南、东营、潍坊、莱芜 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
第 三 阶 段 赛 程 |
|||||||||||||||||||||||
|
10月 |
6 |
7 | 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
比 赛 地 点 |
| 开 幕 式 | ||||||||||||||||||||||||
| 闭 幕 式 | ||||||||||||||||||||||||
| 游泳 | 济南奥体中心游泳馆 | |||||||||||||||||||||||
| 水球 | 山东省体育中心游泳馆 | |||||||||||||||||||||||
| 花样游泳 | 青岛市体育中心游泳馆 | |||||||||||||||||||||||
| 射箭 | 青岛体育运动学校射箭场 | |||||||||||||||||||||||
| 马拉松、田径 | 北京,济南奥体中心田径场 | |||||||||||||||||||||||
| 羽毛球 | 青岛市体育中心体育馆 | |||||||||||||||||||||||
| 棒球 | 山东省体育局训练中心棒球场 | |||||||||||||||||||||||
| 篮球 | 济南、烟台等赛区 | |||||||||||||||||||||||
| 拳击 | 山东省交通学院体育馆 | |||||||||||||||||||||||
| 皮划艇 | 日照奥林匹克水上公园 | |||||||||||||||||||||||
| 皮划艇激流回旋 | 日照激流回旋赛场 | |||||||||||||||||||||||
| 自行车 | 省竞技体育学校自行车馆、小轮车赛场 | |||||||||||||||||||||||
| 马术 | 济南市历城区赛马场 | |||||||||||||||||||||||
| 速度赛马 | 济南市历城区赛马场 | |||||||||||||||||||||||
| 足球 | 济南、淄博、潍坊、荣成等 | |||||||||||||||||||||||
| 艺术体操 | 济南奥体中心体育馆 | |||||||||||||||||||||||
| 蹦床 | 济南奥体中心体育馆 | |||||||||||||||||||||||
|
10月 |
6 |
7 | 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
比 赛 地 点 |
| 男子手球 | 威海市商业银行体育馆 | |||||||||||||||||||||||
| 曲棍球 | 山东省体育局训练中心曲棍球场 | |||||||||||||||||||||||
| 柔道 | 滨州奥体公园体育馆 | |||||||||||||||||||||||
| 现代五项 | 烟台市体育公园、牟平区马术场 | |||||||||||||||||||||||
| 赛艇 | 日照奥林匹克水上公园 | |||||||||||||||||||||||
| 帆船 | 日照世帆赛基地 | |||||||||||||||||||||||
| 帆板 | 日照世帆赛基地 | |||||||||||||||||||||||
| 射击 | 省竞技体育学校射击馆(场) | |||||||||||||||||||||||
| 垒球 | 山东省体育局训练中心垒球场 | |||||||||||||||||||||||
| 网球 | 济南奥体中心网球馆(场) | |||||||||||||||||||||||
| 铁人三项 | 威海市国际海水浴场 | |||||||||||||||||||||||
| 排球 | 泰安、青岛、淄博、济南、东营 | |||||||||||||||||||||||
| 举重 | 济南市皇亭体育馆 | |||||||||||||||||||||||
| 国际式摔跤 | 济南市历城区体育馆 | |||||||||||||||||||||||
| 武术套路 | 滨州奥体公园体育馆 | |||||||||||||||||||||||
| 武术散打 | 菏泽市演武楼 | |||||||||||||||||||||||
|
10月 |
6 |
7 | 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
比 赛 地 点 |
|
■比赛日 ■决赛日 ■机动日 |